1:精致唯美并且时尚的外观,握感舒适,搭配柔和光照且精准的识读系统
2:支持蓝牙底座接收,成熟的高性能远距离无线技术,让扫描更自由。
3:具备大容量锂电池,能满足长时间工作续航,可连续工作8小时以上。
4:具备高亮蜂鸣器、LED指示灯等提示功能,即使在嘈杂环境中也能清晰提示。
5:不仅能够精准识读纸张、商品等介质条码
6:即插即用,适用台式电脑无线连接,可用于商品收银及屏幕支付
1:精致唯美并且时尚的外观,握感舒适,搭配柔和光照且精准的识读系统
2:支持蓝牙底座接收,成熟的高性能远距离无线技术,让扫描更自由。
3:具备大容量锂电池,能满足长时间工作续航,可连续工作8小时以上。
4:具备高亮蜂鸣器、LED指示灯等提示功能,即使在嘈杂环境中也能清晰提示。
5:不仅能够精准识读纸张、商品等介质条码
6:即插即用,适用台式电脑无线连接,可用于商品收银及屏幕支付
规格参数 | 尺寸 | 175×71×99mm |
颜色 | 黑色 | |
重量 | 195g | |
光源类型 | 625nm LED(瞄准aimer)、6500K LEDs(照明illumination) | |
图像传感器 | 640×480 CMOS | |
最小识别精度 | 5 mil | |
最低印刷对比度 | 15% | |
读取角度 | Pitch:±65°, Skew:±60°, Roll:±360° | |
通讯速率 | 1Mbit/s | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED | |
通讯方式 | 蓝牙、USB | |
触发方式 | 按键触发、自感应触发、连续触发 | |
接口 | USB接口、充电pin、蓝牙4.1 | |
程序升级 | 支持通过USB或RS232电缆线连接电脑在线程序免费更新 | |
附件 | USB数据线、底座 | |
解码能力 | 一维:UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39 , Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, GS1 DataBar, etc 二维:PDF417、QR Code(Model 1/2, Micro)、Data Matrix, etc | |
底座参数 | 尺寸 | 195×110×55mm |
输入电压 | 5V±0.25 | |
工作电流 | 275±10mA | |
重量 | 180g | |
蓝牙接收器 | 蓝牙4.0,空旷区域与主机传输距离不低于25米 | |
电学参数 | 电池容量 | 3.7V 2600mAh |
充电时间 | 小于3小时 | |
待机时间 | 小于30天 | |
使用时间 | 大于80小时,次/5秒,连续工作时间不低于8小时,一次充电至少可进行10000次扫描。 | |
解码范围 | 5mil(Code 39) | 1.1 – 6.5 in.2.8 – 16.5 cm |
13 mil (UPC-A) | 0.5 – 9.7 in.1.3 – 24.6 cm | |
20 mil (QR Code) | 0.5 – 15.2 in.1.3 – 38.6 cm | |
6.8 mil(PDF417 ) | 0.9 – 7 in.2.3 – 17.8 cm | |
10 mil(Datamatrix ) | 1.1 – 7.5 in.2.8 – 19.1 cm | |
环境参数 | 工作温度 | -10°C ~60° C |
存储温度 | -30° ~ 70° C | |
湿度 | 相对湿度5% to 95%, 无凝结 | |
环境光抗度 | 100,000 Lux 最大照度 | |
抗震性能力 | 能承受不少于100次从1米的空中摔落至水泥地 | |
静电保护 | +/-15KV空气放电, +/-8KV直接放电 | |
IP等级 | IP54 | |
认证 | FCC/CE/RoHS |
* 产品规格参数可能因版本而不同,如需了解更多版本详细规格,请下载产品彩页或联系我司获取,且最终解释权归我司所有。