1:外形小巧、轻便,握感舒适,搭配柔和光照系统,有助于降低操作人员日常扫描疲惫感,提升操作体验。
2:专业二维扫描引擎,对各种屏幕条码的识读能力更是出众,它非常适用于手机支付行业的应用。
3:支持USB通讯,便于连接电脑,移动终端,无需安装驱动,即插即用。
1:外形小巧、轻便,握感舒适,搭配柔和光照系统,有助于降低操作人员日常扫描疲惫感,提升操作体验。
2:专业二维扫描引擎,对各种屏幕条码的识读能力更是出众,它非常适用于手机支付行业的应用。
3:支持USB通讯,便于连接电脑,移动终端,无需安装驱动,即插即用。
精致小巧
外形小巧、轻便,握感舒适,搭配柔和光照系统,有助于降低操作人员日常扫描疲惫感,提升操作体验。
高效扫描
专业二维扫描引擎,具备精准、快速的扫描性能,不仅能够精准识读纸张、商品等介质条码,对各种屏幕条码的识读能力更是出众,它非常适用于手机支付行业的应用。
即插即用
支持USB通讯,便于连接电脑,移动终端,无需安装驱动,即插即用。
S760参数 | |||
规格参数 | 尺寸 | 14.80 厘米(高) x 7.16 厘米(宽) x 11.99 厘米(厚) | |
颜色 | 黑色 | ||
重量 (不包括通讯线) | 101.4 克 | ||
光源 | 617nm LED(瞄准aimer)、6500K LEDs(照明illumination) | ||
图像传感器 | 640*480 CMOS | ||
解析度 | ≥5mil/0.127mm@PCS90% | ||
打印对比度 | 25%PCS | ||
读取角度 | 倾斜Pitch:±65° 旋转Roll: 0-360° 偏斜Skew: ±60° | ||
提示方式 | 轰鸣器,LED指示灯 | ||
扫描模式 | 按键触发、命令触发、感应触发 | ||
运动容差 | 63.5CM/S | ||
环境光抗度 | 100000Lux Max | ||
解码能力 | 一维 | EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128, China Post, GS1-128, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, ISBN/ISSN, ISBT , Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5 , MSI, RSS, ITF14, Telepen, etc. | |
二维 | QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Maxicode, Aztec, Hanxin, etc. | ||
解码范围 | 5 mil (Code 39): 1.1 – 6.5 in.2.8 – 16.5 cm 13 mil (UPC-A): 0.5 – 9.7 in.1.3 – 24.6 cm 20 mil (QR Code): 0.5 – 15.2 in.1.3 – 38.6 cm 6.8 mil(PDF417 ): 0.9 – 7 in.2.3 – 17.8 cm 10 mil(Datamatrix ): 1.1 – 7.5 in.2.8 – 19.1 cm | ||
支持接口 | RS232、USB USB-COM | ||
环境参数 | 操作温度 | -20℃ to 50℃ | |
存储温度 | -40℃ to 80℃ | ||
湿度 | 相对湿度5% to 95%(非凝结状态) | ||
抗震能力 | 可承受自1.2米高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作 | ||
高低温测试 | 高温(60℃) 低温(-20℃) | ||
运输震动测试 | 10H@125RPM | ||
静电放电 | 符合 15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电要求 |
* 产品规格参数可能因版本而不同,如需了解更多版本详细规格,请下载产品彩页或联系我司获取,且最终解释权归我司所有。