1:它体积小巧,适合用在较为紧凑的工业环境中,IP65 的防护等级保证了它可以处理各种恶劣复杂的工作环境。
2:Soldier 100集成了以太网接口,RS232 端口以及 USB 端口
3:并支持 IO 端口输入输出,满足用户不同应用环境下的多种接口配置需求,是应用在电子、汽配,金属制造业,新能源等行业的理想产品。
1:它体积小巧,适合用在较为紧凑的工业环境中,IP65 的防护等级保证了它可以处理各种恶劣复杂的工作环境。
2:Soldier 100集成了以太网接口,RS232 端口以及 USB 端口
3:并支持 IO 端口输入输出,满足用户不同应用环境下的多种接口配置需求,是应用在电子、汽配,金属制造业,新能源等行业的理想产品。
全新的固定式工业条码扫描器 NLS-Soldier 100 采用新一代工业解码算法,拥有卓越的条码读取性能,可快速识读镭雕、打点等直接元件标识(DPM)条码,并且内置灵活且功能强大的红色环形光源和白色点光源,可以适应不同的扫描场景。
品牌 | 新大陆 | 接口 | RS-232,USB,10M/100M 以太网 | |
型号 | SOLDIER100(官网) | 运动容差 | 2米/秒 | |
类型 | 固定式工业二维码扫描器 | 识读精度 | ≥4mil,752 × 480像素 | |
外观尺寸 | 45(W)×52(D)×25(H) mm | |||
重量 | 260g | |||
手册下载 | ||||
---------------------------------------
-----------------------------------------
扫描性能 | ||||
图像传感器 | CMOS | |||
像素 | 752 × 480 | |||
照明 | 红色环形光源/白色点光源 | |||
对焦 | 单点激光 650nm | |||
识读码制 | 2D:QR Code, Data Matrix 1D:EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code128,Code93, ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 39 | |||
识读精度* | Code 1 | |||
型号 | Soldier100-SR | Soldier100-HD | Soldier100-HHD | |
EAN13 13mil | 60~160mm | 60~110mm |
| |
Code39 5mi I | 80~110mm | 55~85mm | 40~50mm | |
Data Matrix 10mi | 55~150mm | 40~90mm | 30~ 55mm | |
QR 5.6miI |
| 55~65mm | 30~45mm | |
QR 10mil | 55~140mm | 45~85mm | 30~50mm | |
QR 15mil | 35~190mm | 30~110mm | 30~65mm | |
运动容差 | 最高2m/s | |||
条码灵敏度** | 倾斜(pitch) | +50° | ||
旋转(tilt) | 360° | |||
偏转(skew) | +60° | |||
视场角度 | 水 平38.5°,垂直25.2° | |||
符号反差* | ≥ 35% | |||
机械/电气参数 | ||||
通讯接口 | RS-232,USB, 10M/100M以太网 | |||
外观尺寸(mm) | 45(W)x52(D)x25(H) | |||
重量 | 260g | |||
提示方式 | 蜂鸣器,指示灯 | |||
工作电压 | 10~30VDC | |||
额定功耗 | 红光1.92W(典型值)白光1.68W (典型值) | |||
电流@24V DC | 工作电流 | 红光 80mA(典型值),120mA(最大值) 白光70mA(典型值),110Ma(最大值)
| ||
待机电流 | 60mA | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -0C~+50°C | |||
存储温度 | -40C~+70C | |||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
静电防护 | +16kV(空气放电) +8kV (直接放电) | |||
防护等级 | IP65 | |||
国际认证 | ||||
国际认证FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | ||||
配件列表 | ||||
数据线 | 以太网线 | 以太网数据线,用来连接本机和网络端口 | ||
适配器 | 输入100~240V 输出DC 24V/1.5A |
测试条件:测试距离= (最小景深+最大最深) /2;环境温度=23C; 环境照度=300 LUX白炽灯
2D: QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0. 8;
*规格如有更改,恕不另行通知*